Kit 8 Câmeras Intelbras VHD 3220 B Full Color Full HD 1080p com Infravermelho de 20 Metros + DVR Gravador de Vídeo Intelbras IMHDX 3108-C + HD 1TB Purple
R$ 3.184,14
ou 12x de R$ 324,01 no cartão
Descrição
Kit 8 Câmeras Intelbras VHD 3220 B Full Color Full HD 1080p com Infravermelho de 20 Metros + DVR Gravador de Vídeo Intelbras IMHDX 3108 + HD 1TB Purple
Pensando em sua comodidade, o Grupo Cabear desenvolveu este kit completo para tornar sua compra simples e prática. Com ele, você garante a tranquilidade que faltava no seu dia a dia, seja em casa, no escritório ou no seu negócio.
Acesse e monitore as imagens em tempo real de qualquer lugar, utilizando seu smartphone ou tablet. Assim, você tem mais segurança, praticidade e confiança para proteger o que realmente importa.
Escolher o Grupo Cabear é investir em tecnologia de ponta, eficiência e inovação para a sua segurança.
Itens Inclusos No Kit
- 01 - DVR Gravador de Vídeo Intelbras IMHDX 3108 com IA e Reconhecimento Facial
- 08 - Câmeras Intelbras VHD 3220 B Full Color
- 01 - Cabo Coaxial Flexível 80% Malha, Bobina 100M
- 01 - Fonte Chaveada 12V 5A Tipo Colmeia Ideal para CFTV
- 16 - Conectores BNC Macho com Mola de parafuso
- 08 - Conectores P4 de Borne para Alimentação 12V
- 01 - HD 1TB para Memória de Gravação WD Purple
- 08 - Caixas Organizadoras para cabos
Câmera VHD 3220 B Full Color + Intelbras Full HD 1080p com Infravermelho de 20 Metros
Ideal para projetos de monitoramento noturno com o melhor custo-benefício, garantindo imagens coloridas mesmo no escuro total.
Câmera VHD 3220 B FULL COLOR + Intelbras
- Câmera Bullet Analógica Full Color +
- Tecnologia FULL COLOR +
- Alta Definição de Imagens FULL HD 1080p HDCVI
- Menu OSD
- Protocolo MultiHD – HDCVI, AHD-H, HDTVI, Analógico
- Mais proteção, mais durabilidade
- Troca expressa
- Alcance Infravermelho de 20 Metros
Nova tecnologia Full Color + IR
É possível acionar a imagem colorida de uma forma inteligente, capturando todos os detalhes do ambiente que não possuem iluminação.
Certifique-se de que o DVR utilizado possui a função Iluminação Inteligente.
Escute o mundo à sua volta
Desfrute de uma experiência de monitoramento completa, capturando não apenas imagens, mas também áudio de alta qualidade.
Multirrecursos com o Menu OSD
Permite realizar a configuração e os ajustes finos das imagens em diferentes ambientes de instalação através do próprio DVR, via cabo coaxial.
A função está disponível nos DVRs Intelbras Multi HD®.
Maior definição de imagem (Full HD)
A câmera Full HD 1080p proporciona imagens mais nítidas e ricas em detalhes, sendo a solução ideal para quem deseja imagens em alta resolução.
Amplie sua visão
O modelo possui um sensor de imagem com ângulo de abertura ideal para monitorar ambientes amplos e se adequar às diversas aplicações.
Mais proteção com durabilidade
A câmera conta com circuito adicional de proteção contra surto de tensão e case de proteção IP67, que mantém a alimentação e o sinal de vídeo.
| Especificações técnicas Câmera VHD 3220 B FULL COLOR + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor de imagem | '1/" 2 megapixel CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efetivos | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linhas horizontais | 1920H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolução Real | Full HD: 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão horizontal | 112° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão vertical | 62° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance noturno | 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Led inteligente | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de LEDs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato do vídeo | NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolos de vídeo | HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mudança de Protocolo | Menu OSD / VHD Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relação sinal-ruído | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidade | '0.005 lux / F1.6 (Color), 0 lux IR on’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade do obturador | 1/30 a 1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronismo | Interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Íris | Eletrônica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day & Night | 'Automático (Ajustável), Colorido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controle Automático de Ganho (AGC) | ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensação de Luz de Fundo (BLC) | ON / OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Light Compensation (HLC) | Sim (Digital) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sim (DWDR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanço de branco | Automático / Ajustável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de Imagem | Padrão / Suave / Vivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de imagem | Brilho/Contraste/Nitidez/Saturação/ Croma/Gamma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idiomas do menu OSD | Português / Inglês / Espanhol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redução Digital de Ruído (DNR) | 2D e 3D – Ajustável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microfone Embutido | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída de vídeo | 75 Ω BNC fêmea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentação | Conector P4 fêmea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo máximo de corrente | 275 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo máximo de potência | 3,3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão | 12 Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Range de tensão | 10% (10,8 ~ 13,2Vdc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteção antissurto | 15 KV (Vídeo e alimentação) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões (L x A x P) (A x Ø) | 163,4 x 69,7 x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 170g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cor case | Branco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo case / material | Bullet / Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grau de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local de instalação | Interno/Externo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | (-)40 °C a 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de operação | (-)40 °C a 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidade relativa de operação | 10% a 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Parte 15, Classe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE |
EN 55032: 2012+AC:2013, EN 61000-6-3: 2007/A1:2011, EN 50130-4 : 2011, EN 61000-3-2 : 2014, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010. DVR Gravador de Vídeo Digital Intelbras iMHDX 3108 8 Canais Com Inteligência Artificial e Reconhecimento FacialO gravador digital de vídeo iMHDX 3108 é um item da série 3000, destinado a projetos de médio e grande porte que buscam o melhor custo benefício. Conta com reconhecimento facial e analíticos de vídeos, recursos fundamentais em um cenário de alto desempenho. Possui compatibilidade com as 5 tecnologias, nova Interface Web 5.0, além do modo NVR de funcionamento.
Gravador Digital Inteligente de Vídeo iMHDX 3108 Intelbras
Reconhecimento facial embarcado em tempo realAlgoritmo com alta precisão na comparação das faces detectadas com imagens do banco de dados do DVR, identificando pessoas no local monitorado.
Alta resolução para os melhores projetosVisualize, grave e tenha todos os detalhes da cena em até 5 MP Lite de resolução de imagem. Inteligência perimetralProporciona um monitoramento mais preciso e seguro, permitindo a definição de áreas e linhas específicas, além de identificar pessoas e veículos.
Mais qualidade na imagem, menos tráfego na redeTecnologia de compressão de vídeo H.265+ para imagens com alta resolução, além de transmitir dados e vídeo em alta compressão, sem pesar na rede.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
